Guía de tallas de anillos
Diámetro (mm) | ÉL | UE | EE.UU |
16,56 | 12 | 52 | 6 |
17,20 | 14 | 54 | 7 |
17,83 | 16 | 56 | 7,5 |
18,15 | 17 | 57 | 8 |
18,47 | 18 | 58 | 8,5 |
18,79 | 19 | 59 | 9 |
19,80 | 22 | 62 | 10 |
20,70 | 25 | 65 | 11 |
21,40 | 27,5 | 67,5 | 12 |
Diámetro (mm) | ÉL | UE | EE.UU |
16,56 | 12 | 52 | 6 |
17,20 | 14 | 54 | 7 |
17,83 | 16 | 56 | 7,5 |
18,15 | 17 | 57 | 8 |
18,47 | 18 | 58 | 8,5 |
18,79 | 19 | 59 | 9 |
19,80 | 22 | 62 | 10 |
20,70 | 25 | 65 | 11 |
21,40 | 27,5 | 67,5 | 12 |
Via Vallina Orticella 8/16
31030 Borso del Grappa (TV) ITALY
+39 0423 910985
VAT 01917760249
Entra en el mundo DESMOS y mantente siempre actualizado sobre nuestras novedades