Leitfaden zur Ringgröße
Durchmesser (mm) | IT | EU | USA |
16,56 | 12 | 52 | 6 |
17.20 Uhr | 14 | 54 | 7 |
17,83 | 16 | 56 | 7,5 |
18.15 | 17 | 57 | 8 |
18,47 | 18 | 58 | 8,5 |
18,79 | 19 | 59 | 9 |
19,80 | 22 | 62 | 10 |
20,70 | 25 | 65 | 11 |
21.40 Uhr | 27,5 | 67,5 | 12 |
Durchmesser (mm) | IT | EU | USA |
16,56 | 12 | 52 | 6 |
17.20 Uhr | 14 | 54 | 7 |
17,83 | 16 | 56 | 7,5 |
18.15 | 17 | 57 | 8 |
18,47 | 18 | 58 | 8,5 |
18,79 | 19 | 59 | 9 |
19,80 | 22 | 62 | 10 |
20,70 | 25 | 65 | 11 |
21.40 Uhr | 27,5 | 67,5 | 12 |
Unsere Büros bleiben geschlossen
vom 21. Dezember bis 06. Januar.
Der Versand wird ab dem 7. Januar 2025 wieder aufgenommen.
Betreten Sie die Welt von DESMOS und bleiben Sie immer über unsere Neuigkeiten auf dem Laufenden