Guide des tailles de bague

| Diameter (mm) | IT | EU | USA |
| 16,56 | 12 | 52 | 6 |
| 17,20 | 14 | 54 | 7 |
| 17,83 | 16 | 56 | 7,5 |
| 18,15 | 17 | 57 | 8 |
| 18,47 | 18 | 58 | 8,5 |
| 18,79 | 19 | 59 | 9 |
| 19,80 | 22 | 62 | 10 |
| 20,70 | 25 | 65 | 11 |
| 21,40 | 27,5 | 67,5 | 12 |

| Diameter (mm) | IT | EU | USA |
| 16,56 | 12 | 52 | 6 |
| 17,20 | 14 | 54 | 7 |
| 17,83 | 16 | 56 | 7,5 |
| 18,15 | 17 | 57 | 8 |
| 18,47 | 18 | 58 | 8,5 |
| 18,79 | 19 | 59 | 9 |
| 19,80 | 22 | 62 | 10 |
| 20,70 | 25 | 65 | 11 |
| 21,40 | 27,5 | 67,5 | 12 |
Desmos est une marque de bijoux en argent et en or basée et fabriquée en Italie. Nous allions créativité et technologie pour vous offrir des collections lumineuses, à porter au quotidien ou pour vos occasions les plus spéciales.
Entrez dans l'univers DESMOS et restez informé de notre actualité.