Guida Taglie Anelli
| Diametro (mm) | IT | EU | USA |
| 16,5 | 12 | 52 | 6 |
| 17,2 | 14 | 54 | 7 |
| 17,8 | 16 | 56 | 7,5 |
| 18,1 | 17 | 57 | 8 |
| 18,4 | 18 | 58 | 8,5 |
| 18,7 | 19 | 59 | 9 |
| 19,8 | 22 | 62 | 10 |
| 20,7 | 25 | 65 | 11 |
| 21,4 | 27,5 | 67,5 | 12 |
| Diametro (mm) | IT | EU | USA |
| 16,5 | 12 | 52 | 6 |
| 17,2 | 14 | 54 | 7 |
| 17,8 | 16 | 56 | 7,5 |
| 18,1 | 17 | 57 | 8 |
| 18,4 | 18 | 58 | 8,5 |
| 18,7 | 19 | 59 | 9 |
| 19,8 | 22 | 62 | 10 |
| 20,7 | 25 | 65 | 11 |
| 21,4 | 27,5 | 67,5 | 12 |
Desmos è un brand di gioielli in argento e in oro con sede e produzione in Italia. Combiniamo creatività e tecnologia per proporti collezioni piene di luce, da indossare tutti i giorni o per le tue occasioni più speciali.
Entra nel mondo DESMOS, ricevi uno sconto speciale sul tuo primo acquisto e rimani sempre aggiornato sulle nostre novità